祈祷的时间表
2023年2月
日期 | 一天 | 黎明的开始 | 黎明Jama特 | 日出 | Dhuhr开始 | Jama Dhuhr特 | Asr开始 | Asr Jama特 | 马格利布开始 | 马格利布Jama特 | Isha开始 | Jama Isha特 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 结婚 | 05:48 | 06:30 | 07:47 | 12:23 | 12:30 | 15:01 | 15:45 | 16:52 | 16:52 | 18:48 | 19:45 |
02 | 星期四 | 05:47 | 06:30 | 07:45 | 12:23 | 12:30 | 15:02 | 15:45 | 16:54 | 16:54 | 18:50 | 19:45 |
03 | 星期五 | 05:46 | 06:30 | 07:44 | 12:23 | 12:30 | 15:04 | 15:45 | 16:56 | 16:56 | 18:51 | 19:45 |
04 | 坐 | 05:44 | 06:30 | 07:42 | 12:23 | 12:30 | 15:06 | 15:45 | 16:58 | 16:58 | 18:53 | 19:15 |
05 | 太阳 | 05:43 | 06:30 | 07:40 | 12:23 | 12:30 | 15:08 | 15:45 | 17:00 | 17:00 | 18:55 | 19:15 |
06 | 我的 | 05:41 | 06:30 | 07:38 | 12:23 | 12:30 | 15:10 | 16:00 | 17:02 | 17:02 | 18:56 | 19:45 |
07 | 星期二 | 05:40 | 06:30 | 07:37 | 12:23 | 12:30 | 15:11 | 16:00 | 17:04 | 17:04 | 18:58 | 19:45 |
08 | 结婚 | 05:38 | 06:30 | 07:35 | 12:23 | 12:30 | 15:13 | 16:00 | 17:06 | 17:06 | 19:00 | 19:45 |
09 | 星期四 | 05:37 | 06:30 | 07:33 | 12:23 | 12:30 | 15:15 | 16:00 | 17:08 | 17:08 | 19:01 | 19:45 |
10 | 星期五 | 05:35 | 06:30 | 07:31 | 12:23 | 12:30 | 15:17 | 16:00 | 17:10 | 17:10 | 19:03 | 19:45 |
11 | 坐 | 05:33 | 06:30 | 07:29 | 12:23 | 12:30 | 15:18 | 16:00 | 17:12 | 17:12 | 19:05 | 19:15 |
12 | 太阳 | 05:32 | 06:30 | 07:27 | 12:23 | 12:30 | 15:20 | 16:00 | 17:13 | 17:13 | 19:06 | 19:15 |
13 | 我的 | 05:30 | 06:30 | 07:25 | 12:23 | 12:30 | 15:22 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 19:08 | 19:45 |
14 | 星期二 | 05:28 | 06:30 | 07:23 | 12:23 | 12:30 | 15:24 | 16:15 | 17:17 | 17:17 | 19:10 | 19:45 |
15 | 结婚 | 05:26 | 06:30 | 07:21 | 12:23 | 12:30 | 15:25 | 16:15 | 17:19 | 17:19 | 19:11 | 19:45 |
16 | 星期四 | 05:24 | 06:30 | 07:19 | 12:23 | 12:30 | 15:27 | 16:15 | 17:21 | 17:21 | 19:13 | 19:45 |
17 | 星期五 | 05:23 | 06:30 | 07:17 | 12:23 | 12:30 | 15:29 | 16:15 | 17:23 | 17:23 | 19:15 | 19:45 |
18 | 坐 | 05:21 | 06:30 | 07:15 | 12:23 | 12:30 | 15:31 | 16:15 | 17:25 | 17:25 | 19:17 | 19:30 |
19 | 太阳 | 05:19 | 06:30 | 07:13 | 12:23 | 12:30 | 15:32 | 16:15 | 17:27 | 17:27 | 19:19 | 19:30 |
20 | 我的 | 05:17 | 06:30 | 07:11 | 12:23 | 12:30 | 15:34 | 16:30 | 17:29 | 17:29 | 19:20 | 20:00 |
21 | 星期二 | 05:15 | 06:30 | 07:09 | 12:23 | 12:30 | 15:36 | 16:30 | 17:31 | 17:31 | 19:22 | 20:00 |
22 | 结婚 | 05:13 | 06:30 | 07:07 | 12:23 | 12:30 | 15:38 | 16:30 | 17:32 | 17:32 | 19:24 | 20:00 |
23 | 星期四 | 05:11 | 06:30 | 07:05 | 12:23 | 12:30 | 15:39 | 16:30 | 17:34 | 17:34 | 19:26 | 20:00 |
24 | 星期五 | 05:09 | 06:30 | 07:03 | 12:23 | 12:30 | 15:41 | 16:30 | 17:36 | 17:36 | 19:27 | 20:00 |
25 | 坐 | 05:07 | 06:30 | 07:01 | 12:22 | 12:30 | 15:43 | 16:30 | 17:38 | 17:38 | 19:29 | 19:45 |
26 | 太阳 | 05:05 | 06:30 | 06:58 | 12:22 | 12:30 | 15:44 | 16:30 | 17:40 | 17:40 | 19:31 | 19:45 |
27 | 我的 | 05:02 | 06:20 | 06:56 | 12:22 | 12:30 | 15:46 | 16:45 | 17:42 | 17:42 | 19:33 | 20:00 |
28 | 星期二 | 05:00 | 06:20 | 06:54 | 12:22 | 12:30 | 15:48 | 16:45 | 17:44 | 17:44 | 19:35 | 20:00 |
澳门星际官方网清真寺现场直播
澳门星际官方网清真寺的直播,请注意只有选定的节目将在线直播.